Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 3281 al 3320 de 3645 Página 83 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Barbari por Segura    Gipuzkoa 523 m  297 m  3,83 Km  7,8 %  69    43.005361   -2.261928   42.99968   -2.28109   APM 
 Barazar por Zeanuri    Bizkaia 606 m  436 m  7,1 Km  6,14 %  77    43.098014   -2.749522   43.066003   -2.711864   APM 
 Bañuelos por Briviesca    Burgos 870 m  150 m  3,1 Km  4,8 %  23    42.535763   -3.316762   42.514898   -3.279347   Yoel García 
 Baños de Benasque por Benasque    Huesca 1680 m  540 m  10,4 Km  5,19 %  126    42.603904   0.522058   42.661557   0.585444   APM (Usuarios) 
 Banduxu por proaza    Asturias 805 m  604 m  7,6 Km  7,94 %  195    43.248891   -6.024199   43.222691   -6.058102   Jose Luis Soutelo Roza 
 Bandereta, Coll de la por Vall d'Alba    Castellón 785 m  469 m  14,8 Km  3,17 %  82    40.169134   -0.027337   40.275793   -0.032701   jj15 
 Banderas, Las por Calomarde   Teruel 1573 m  248 m  4 Km  6,19 %  44                APM (Bazar) 
 Banderas, Las por Frías de Albarracín   Teruel 1573 m  133 m  3 Km  4,42 %  18                APM (Bazar) 
 Bancalejo, Collado de por Jérica    Castellón 705 m  220 m  9,7 Km  2,3 %  36    39.914246   -0.571418   39.967023   -0.537171   jj15 
 Bancalejo, Collado de por Jérica-El Sabinar    Castellón 705 m  196 m  5,6 Km  3,5 %  26    39.928431   -0.533266   39.967023   -0.537171   jj15 
 Baltzola por Dima    Bizkaia 444 m  322 m  4,09 Km  7,84 %  78    43.142354   -2.74832   43.125403   -2.718065   APM (Bazar) 
 Balsillas, Las por Cherín   Almería 795 m  262 m  6,5 Km  4,03 %  42                APM (Bazar) 
 Balsilla, La por Bolbaite    Valencia 360 m  100 m  1,6 Km  6,25 %  17    39.065748   -0.679264   39.052918   -0.696259   jj15 
 Balsa de Ves por Casas del Río    Albacete 755 m  400 m  8 Km  5 %  103    39.297808   -1.138458   39.264789   -1.195321   jj15 
 Balones por Quatretondeta-Pla de Bonet    Alicante 771 m  216 m  4,3 Km  5,02 %  39    38.734034   -0.312595   38.741164   -0.327487   jj15 
 Balones por Gorga    Alicante 771 m  292 m  6,7 Km  4,36 %  68    38.710194   -0.365381   38.739657   -0.326672   jj15 
 Balones por CV-754    Alicante 771 m  231 m  3,7 Km  6,24 %  51    38.724057   -0.330577   38.739657   -0.326672   jj15 
 Balones por Quatretondeta-Casa del Collado    Alicante 771 m  221 m  2,9 Km  7,62 %  50    38.729581   -0.321436   38.741164   -0.327487   jj15 
 Baldatika por Gernika(Bº Atxondoa)    Bizkaia 270 m  258 m  2,7 Km  9,56 %  79    43.331991   -2.676941   43.330219   -2.702036   APM (Bazar) 
 Balconchán, Puerto de por Ctra. Used    Zaragoza 1153 m  75 m  2,2 Km  3,4 %  11    41.050903   -1.49125   41.067699   -1.47747   Adrian Lorente 
 Balconchán, Puerto de por Daroca    Zaragoza 1185 m  430 m  9,2 Km  4,67 %  75    41.100837   -1.423723   41.067691   -1.47747   Adrián Lorente 
 Balcón de Jávea por Pto. de Jávea    Alicante 175 m  165 m  1,9 Km  8,68 %  45    38.794467   0.178742   38.801323   0.175953   jj15 
 Balcón de Bizkaia por Munitibar    Bizkaia 426 m  238 m  4,6 Km  5,25 %  39    43.265316   -2.591861   43.249556   -2.626086   APM 
 Balcón de Alicante por Vía servicio A-36    Alicante 1001 m  374 m  4 Km  9,35 %  111    38.523929   -0.618238   38.504721   -0.621715   APM (Bazar) 
 Balcó de la Penya por Gilet    Valencia 220 m  129 m  1,9 Km  6,8 %  33    39.679712   -0.323539   39.67991   -0.340104   jj15 
 Bajauri, Alto de por Albaina    Burgos 780 m  180 m  5,5 Km  3,3 %  27    42.687398   -2.625053   42.669383   -2.580464   Yoel García 
 Bagües por Bagúes    Zaragoza 957 m  170 m  3,5 Km  4,86 %  30    42.545998   -0.940704   42.546504   -0.966797   Rokosovsky 
 Bagües por Undues Pintano    Zaragoza 957 m  307 m  9 Km  3,41 %  56    42.537436   -1.044072   42.546504    -0.966797   Rokosovsky 
 Bagordi-Arrateketa por Elizondo    Navarra 685 m  485 m  6,1 Km  7,95 %  142    43.148728   -1.513202   43.178648   -1.545578   APM 
 Badó, Plá de por Caldes de Montbui   Barcelona 642 m  452 m  11 Km  4,1 %  67                Ramacabici 
 Bada por Ozanes(puente)    Asturias 270 m  232 m  3 Km  7,73 %  54    43.366686   -5.182114   43.353456   -5.165205   Jose Luis Soutelo Roza 
 Bada por Cangas de Onis    Asturias 270 m  203 m  4 Km  5,07 %  34    43.350523   -5.132847   43.353456   -5.165205   Jose Luis Soutelo Roza 
 Bachicabo por A-2122    Álava 160 m  640 m  2,6 Km  6,2 %  29    42.766732   -3.07524   42.789475   -3.071153   Yoel García 
 Azurtza Mendi por Soraluze    Gipuzkoa 595 m  495 m  6,5 Km  7,61 %  119    43.177666   -2.420501   43.16092   -2.465583   APM (Bazar) 
 Azurki por Zestoa    Gipuzkoa 675 m  631 m  17,4 Km  3,62 %  224    43.238192   -2.260121   43.208894   -2.321506   APM 
 Azurki por Elgoibar    Gipuzkoa 675 m  631 m  10,1 Km  6,25 %  127    43.216886   -2.411491   43.208894   -2.321506   APM (Bazar) 
 Azurki por Deba    Gipuzkoa 675 m  672 m  16,39 Km  4,09 %  171    43.297286   -2.350148   43.208894   -2.321506   APM (Bazar) 
 Aztiria (Santa Marina) por Legazpi-Telleriarte    Gipuzkoa 595 m  175 m  2,9 Km  6,03 %  30    43.038694   -2.336358   43.033492   -2.309754   APM 
 Azpirotz por Betelu    Navarra 617 m  380 m  7,7 Km  4,94 %  99    43.02568   -1.98055   43.017962   -1.915233   APM 
 Azpegi-Organbide por Larraun-Orbaitzeta    Navarra 1052 m  273 m  5,85 Km  4,7 %  65    42.993696   -1.225331   43.037946   -1.223781   APM (Usuarios) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente